단지정보 | 단지명칭 | 공주신관코아루센트럴파크 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 충청남도 공주시 관골 1길 7 (신관동) | |||
대지면적 | 29,438 ㎡ | 건축면적 | 9,379.243 ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | 31.86 % | ||
시행회사 | 한국토지신탁 | |||
시공회사 | (주)신태양건설 | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2018-06-01 | ||
전화번호 | 041-415-2215 | 팩스번호 | 041-415-2216 | |
총세대수 | 722 세대 | 층 수 | 20 층 | |
동 수 | 동 | |||
주차대수 | 864 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
79㎡, 110㎡
|